Технические характеристики:
Тепловая мощность | 26,6 - 43,5 кВт |
---|---|
Тепловая мощность | 22900 - 37400 кКал/ч |
Поток воздуха | 850 м.куб/ч |
Расход газа | 2,1 - 3,43 кг/ч |
Давление газа | 2 бар |
Потребляемая мощность | 105 Вт |
Напряжение | 220 В |
Частота | 50 Гц |
Габариты (Д х Ш х В) | 690 x 280 x 400 мм |
Вес | 13 кг |
Описание газовой пушки:
Основные | |
---|---|
Производитель | FUBAG |
Страна производитель | Китай |
Тип | Газовая |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Гарантийный срок | 12 (мес) |