1 929 900 руб.
Мощность номинальная (кВт) | 36 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Топливо | газ |
Исполнение | открытое |
Расход топлива (пропан-бутан) (л/час) | 12,6 |
Расход топлива (метан) (м3/час) | 14,4 |
Мощность максимальная (кВт) | 40 |
Число фаз | 3 |
Система охлаждения | жидкостная |
Пуск | электростартер |
Наличие автомата ввода резерва (АВР) | нет |
Функция сварки | нет |
Частота (Гц) | 50 |
Производитель двигателя | Generac |
Модель двигателя | G 5.4 |
Генератор | Generac |
Тип генератора | Синхронный |
Длина (мм) | 1930 |
Ширина (мм) | 950 |
Высота (мм) | 1194 |
Масса (кг) | 1051 |
Промышленная газопоршневая электростанция разработанная для работы на газовом топливе природного типа. Большой ресурс службы и высокая надежность данного электрогенератора позволяют устанавливать его строительные объекты, для электроснабжения больниц, жилых домов, складов, и предприятий. Газовый генератор Pramac GGW50G поставляется на стальной раме открытого типа, первой степени автоматизации.
Основные | |
---|---|
Производитель | Pramac |
Страна производитель | США |
Тип топлива | Газ |
Тип генератора | Синхронный |
Режим работы | Непрерывный |